咨询邮箱:intoffice@whu.edu.cn
*由于交流人数失衡等原因,有些学校交流人数以及交流项目可能会有变动或暂时停止,具体信息以交流通知为准。
序号 | 交流学校 名称 | 派出 学院 | 选派 人数 | 选派 专业 | 留学 期限 | 选派 学期 |
1. | 法国NEOMA高等商学院3+2本硕连读项目 | 经济与管理学院 | 外方学校面试决定 | 经济管理类 | 攻读硕士, 两年 | 秋季 |
2. | 经济与管理学院 | 6 | 经济管理类 | 一学期 | 秋季 | |
3. | 经管院、法学院、历史学院、新闻与传播学院、信息管理学院 | 5 | 经管院、法学院、历史学院、新闻与传播学院、信息管理学院相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
4. | 外国语言文学学院法语系 | 9 | 法语 | 本科生一学年,研究生一学期 | 秋季 | |
5. | 外国语言文学学院法语系 | 3 | 法语 | 一学年或者一学期 | 秋季 | |
6. | 外国语言文学学院法语系 | 8 | 法语 | 一学年或者一学期 | 秋季 | |
7. | 外国语言文学学院法语系 | 4 | 法语 | 一学年或者一学期 | 秋季 | |
8. | 外国语言文学学院法语系 | 5 | 法语 | 一学年或者一学期 | 秋季 | |
9. | 法国巴黎十一大 | 法学院 | 外方面试决定 | 法语法学 | 一学年 | 秋季 |
10. | 法国里尔二大 | 法学院 | 外方面试决定 | 法语法学 | 一学年 | 秋季 |
11. | 资源与环境科学学院、动力与机械学院、电子信息学院大三本科生 | 外方面试决定 | 资环院、动机院、电信学院相关专业 | 2017年9月-2018年5月 硕士阶段: 2018年9月-2020年5月 | 秋季 | |
12. | 全校 | 外方面试决定 | 理工类、经济类 | 攻读硕士学位 | 秋季 | |
13. | 外国语言文学学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
14. | 新闻与传播学院 | 1 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
15. | 新闻与传播学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
16. | 城市设计学院 | 待定 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
17. | 文学院 | 待定 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
18. | 韩国建国大学 | 城市设计学院、信息管理学院 | 待定 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 |
19. | 韩国蔚山大学 | 城市设计学院 | 待定 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 |
20. | 韩国全北大学 | 社会学系、文学院 | 待定 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 |
21. | 经济与管理学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
22. | 社会学系、艺术系 | 待定 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
23. | 韩国庆熙大学 | 新闻与传播学院 | 待定 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 |
24. | 社会学系、文学院 | 4 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
25. | 经济与管理学院 | 1 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
26. | 外国语言文学学院日语系 | 2 | 日语 | 一学期 | 秋季 | |
27. | 外国语言文学学院日语系 | 待定 | 日语 | 一学期或一学年 | 秋季 | |
28. | 哲学院 | 待定 | 日语 | 一学期 | 秋季 | |
29. | 外国语言文学学院日语系、国际问题研究院、中国边界研究院 | 4 | 相关专业 | 一学年 | 秋季 | |
30. | 历史学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
31. | 外国语言文学学院日语系 | 待定 | 日语 | 一学期 | 秋季 | |
32. | 法学院 | 待定 | 日语 | 一学期 | 秋季 | |
33. | 化学与分子科学学院、外国语言文学学院日语系 | 4 | 相关专业 | 一学年 | 秋季 | |
34. | 外国语言文学学院日语系 | 1 | 日语 | 一学年 | 秋季 | |
35. | 外国语言文学学院日语系 | 2 | 日语 | 一学期 | 秋季 | |
36. | 经济与管理学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
37. | 历史学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
38. | 经济与管理学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
39. | 人文社科 | 待定 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
40. | 经济与管理学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
41. | 数学与统计学院、计算机学院 | 4 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
42. | 荷兰乌特勒支大学 | 数学与统计学院、城市设计学院 | 待定 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 |
43. | 经济与管理学院 | 2 | 经济、管理 | 一学期 | 秋季 | |
44. | 历史学院、法学院 | 6 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
45. | 外国语言文学学院德语系 | 2 | 德语 | 一学期 | 秋季 | |
46. | 外国语言文学学院德语系 | 2 | 德语 | 一学期 | 秋季 | |
47. | 全校(除医学外) | 待定 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
48. | 历史学院、文学院 | 6 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
49. | 外国语言文学学院英语系 | 1 | 英语 | 一学年 | 秋季 | |
50. | 相关学院 | 外方面试决定 | 相关专业 | 两学年 | 秋季 | |
51. | 相关学院 | 外方面试决定 | 相关专业 | 一学年 | 秋季 | |
52. | 土木建筑工程学院 | 外方面试决定 | 相关专业 | 两学年 | 秋季 | |
53. | 测绘学院、资源与环境科学学院 | 15 | 相关专业 | 两学年 | 秋季 | |
54. | 外国语言文学学院英语系 | 2 | 英语 | 一学期 | 秋季 | |
55. | 爱尔兰都柏林大学 | 电子信息学院 | 待定 | 电子信息工程、电子科学与技术 | 一学期 | 秋季 |
56. | 经济与管理学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
57. | 生命科学学院、化学与分子科学学院、药学院 | 5 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
58. | 相关学院 | 2 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
59. | 外国语言文学学院法语系 | 1 | 法语 | 一学期 | 秋季 | |
60. | 德国马尔堡大学(院系项目) | 法学院 | 外方面试决定 | 德语法学 | 一学年 | 秋季 |
61. | 德国萨尔大学(院系项目) | 法学院 | 待定 | 德语法学 | 一学年 | 秋季 |
62. | 外国语言文学学院德语系 | 2 | 德语 | 一学期 | 秋季 | |
63. | 外国语言文学学院德语系、法学院 | 4 | 德语、法学 | 一学年 | 秋季 | |
64. | 药学院、外国语言文学学院德语系 | 6 | 药学、德语 | 一学期 | 秋季 | |
65. | 经济与管理学院 | 5 | 经济学 | 一学期 | 秋季 | |
66. | 测绘学院、遥感信息工程学院、资源与环境科学学院 | 外方面试决定 | 相关专业 | 两学年 | 秋季 | |
67. | 相关学院 | 外方面试决定 | 相关专业 | 4-5学年 | 秋季 | |
68. | 德国慕尼黑工业大学(ESPACE双硕士学位项目院系项目) | 测绘学院、遥感信息工程学院、资源与环境科学学院 | 外方面试决定 | 相关专业 | 一学年 | 秋季 |
69. | 加拿大蒙特利尔大学 | 法学院 | 1 | 法语法学 | 一学期或一学年 | 秋季 |
70. | 测绘学院、遥感信息工程学院、资源与环境科学学院 | 待定 | 相关专业 | 两学年 | 秋季 | |
71. | 外国语言文学学院翻译系 | 2 | 翻译 | 一学期 | 秋季 | |
72. | 外国语言文学学院翻译系 | 30 | MTI专业 | 一学年 | 秋季 | |
73. | 城市设计学院 | 1 | 相关专业 | 一学期 | 秋季 | |
74. | 外国语言文学学院俄语系 | 2 | 俄语 | 一学年 | 秋季 | |
75. | 外国语言文学学院俄语系 | 3 | 俄语 | 一学年 | 秋季 |
地址:湖北省武汉市武昌区武汉大学 文理学部 行政楼东北附楼 邮编:430072 电话:027-68753511
地址:湖北省武汉市武昌区武汉大学 信息学部 求是大道学生出国(境)事务办公楼 电话:027-68779092
地址:湖北省武汉市武昌区武汉大学 信息学部 求是大道 国际交流服务中心 电话:027-68771851